सामान्य जानकारी का नाम | सामान्य जानकारी का विवरण |
---|---|
जिला गठन तिथि | 01-05-2007 |
स्थान – अक्षांश | 18.8608° उ |
स्थान – रेखांश | 80.7214° पू |
भाषा | 6 (गोंडी, तेलगु, डोरली, हिंदी, मराठी, हल्बी) |
सांसद निर्वाचन क्षेत्र | 10 बस्तर (एसटी) |
विधायक निर्वाचन क्षेत्र | 89 बीजापुर (एसटी) |
कुल क्षेत्र | 6562.48 वर्ग किमी |
राजस्व गाँव/कुल गाँव | 584/699 गाँव |
निवासित गांव | 581 गाँव |
निर्वासित गांव | 104 गाँव |
वन गाँव | 08 गाँव |
कुल जनसंख्या | 2,55,230 |
पुरुष | 1,28,663 |
महिला | 1,26,567 |
लिंग अनुपात | 984 |
जनसंख्या घनत्व | 39 वर्ग किमी |
दशक की जनसंख्या वृद्धि दर | 8.76 % |
साक्षरता दर | 40.90 % |
पुरुष साक्षरता | 50.50 % |
महिला साक्षरता | 31.10 % |
जिला अस्पताल | 1 (बीजापुर) |
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र | 5 (बीजापुर (गंगालूर), भैरमगढ़, भोपालपटनम, उसुर, नेलासनार) |
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र | 13 |
उप स्वास्थ्य केंद्र | 88 |
आयुर्वेदिक अस्पताल | 27 |
पशु चिकित्सालय | 06 |
पुलिस थाना | 21 |
पुलिस उपविभाग | 05(बीजापुर,भैरमगढ़ ,भोपालपटनम ,कूटरू,आवापल्ली) |
उप जेल | 1 |
वन विभाग | 01 (बीजापुर) |
कॉलेज | 03 (बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपटनम) |
पॉलिटेक्निक कॉलेज | 01 (बीजापुर) |
आईटीआई | 04(बीजापुर, भैरमगढ़,भोपालपटनम,उसूर) |
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय | 29 |
हाई स्कूल | 20 |
मिडिल स्कूल | 196 |
प्राथमिक स्कूल | 781 |
प्री मैट्रिक छात्रावास | 40 |
पोस्ट मैट्रिक छात्रावास | 09 |
आश्रम स्कूल | 137 |
कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय | 05(बीजापुर-02, भैरमगढ़-01, भोपालपटनम-01, उसुर-01) |
पोटा केबिन | 30 |
विद्युत गांवों की संख्या | 371+147(सोलर) |
एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना | 01 |
वार्षिक वर्षा (औसत) |
1,654.8 मि.मी |
किसान | 66504 |
पारिवारिक कर्मचारी | 454 |
अन्य श्रमिक | 15,088 |
मुख्य कार्यकर्ता | 69,338 |
मार्जिनल वर्कर | 65,187 |
गैर कार्यकर्त्ता | 1,20,705 |
कुल कर्मचारी | 1,34,525 |
कृषि उपज मंडी | 01(बीजापुर) |
एकीकृत बाल विकास परियोजना | 06 (बीजापुर, भैरमगढ़, कुटरु, भोपालपटनम, उसुर, बसगुडा) |
विकास खंड की संख्या | 04 |
ग्राम पंचायत की कुल संख्या | 169(बीजापुर -36, भैरमगढ़ -59, भोपालपटनम -35 और उसुर -39) |
नगर पालिका | 01 (बीजापुर) |
नगर पंचायत | 02 (भैरमगढ़, भोपालपटनम) |
तहसील | 04(बीजापुर,भोपालपटनम ,भैरमगढ़ ,उसूर) |
जनपद पंचायत | 04(बीजापुर,भोपालपटनम ,भैरमगढ़ ,उसूर) |
राजस्व उपखंड की संख्या | 02 |
पटवारी हलका | 90 |
राजस्व निरीक्षक सर्किल | 09 |
राष्ट्रीय राजमार्ग | 02 (एनएच -63 (जगदलपुर-बीजापुर-निजामाबाद), एनएच -163 (भोपालपटनम – तारलागुडा)) |
पेट्रोल पंप | 04 |
उचित मूल्य की दुकान | 187 |